Detatang.com – Artikel ini akan membahas dokumen akreditasi sekolah poin 8, Data nilai ujian sekolah/madrasah dalam 3 (tiga) tahun terakhir lengkap dengan link download doc.
Bagi Bapak/Ibu yang membutuhkan versi dokumen, silahkan bisa scrool ke bawah untuk menemukan link downloadnya.
Dokumen Data Perkembangan Nilai Ujian Sekolah
DATA NILAI UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Dokumen akreditasi sekolah poin 8, Data nilai ujian sekolah/madrasah dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
No | Nama | NILAI UJIAN SEKOLAH | |||||||||
PAI | PPKN | B.INDO | IPA | MTK | IPS | SBDP | PJOK | B.JAWA | JUMLAH | ||
1 | ALFIN ALIMATUL QIROM | 79 | 72 | 73 | 67 | 72 | 73 | 74 | 74 | 69 | 653 |
2 | ANDRA | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 74 | 73 | 73 | 66 | 640 |
3 | ANDRIAN | 71 | 70 | 72 | 67 | 74 | 73 | 73 | 73 | 67 | 640 |
4 | CACA CAHYATI RAHMADANI | 86 | 85 | 87 | 86 | 83 | 84 | 84 | 82 | 74 | 751 |
5 | DASTIM | 80 | 75 | 78 | 76 | 74 | 78 | 79 | 79 | 72 | 691 |
6 | FAISAL YUNUS | 69 | 68 | 71 | 65 | 72 | 71 | 72 | 72 | 66 | 626 |
7 | HANI ASTUTI | 78 | 80 | 79 | 71 | 78 | 77 | 77 | 77 | 70 | 687 |
8 | JUMILAH | 90 | 91 | 91 | 83 | 88 | 87 | 86 | 86 | 77 | 779 |
9 | MAYASARI | 87 | 79 | 86 | 78 | 83 | 80 | 80 | 80 | 73 | 726 |
10 | NADIA KHUMAIROH | 86 | 78 | 81 | 78 | 64 | 78 | 84 | 84 | 72 | 705 |
11 | NELI PRATAMA PUTRI | 80 | 76 | 83 | 76 | 83 | 79 | 81 | 81 | 74 | 713 |
12 | NIA HUSNIATI | 83 | 86 | 82 | 77 | 82 | 83 | 82 | 82 | 72 | 729 |
13 | PUTERI MUTIA WULANDARI | 89 | 88 | 89 | 80 | 87 | 86 | 85 | 85 | 77 | 766 |
14 | REHAN MAULANA | 84 | 77 | 79 | 72 | 76 | 79 | 78 | 78 | 71 | 694 |
15 | SARAH ISMIATUN | 77 | 71 | 73 | 66 | 70 | 70 | 73 | 73 | 66 | 639 |
16 | SITI AZIZAH | 76 | 70 | 72 | 68 | 69 | 69 | 72 | 72 | 65 | 633 |
17 | SUCI WULANSARI | 87 | 80 | 87 | 77 | 83 | 82 | 84 | 84 | 73 | 737 |
18 | TETI HASTUTI | 74 | 80 | 77 | 71 | 78 | 78 | 79 | 79 | 71 | 687 |
19 | TOHALIRI | 76 | 77 | 77 | 73 | 77 | 78 | 76 | 76 | 69 | 679 |
20 | UJANG MUKODAS | 74 | 73 | 74 | 69 | 78 | 73 | 75 | 75 | 68 | 659 |
21 | UMI HALIMATUL MUMINAH | 85 | 80 | 79 | 74 | 80 | 79 | 79 | 79 | 71 | 706 |
Dokumen akreditasi sekolah poin 8, Data nilai ujian sekolah/madrasah dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Guru Kelas VI
SUGIYO,S.Pd NIP.197205071999031003
DATA NILAI UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No |
Nama Peserta |
MAPEL |
JUMLAH |
||||||||
PAI | PPKN | B.IN DO | MTK | IPA | IPS | SBDP | PJOK | B.JAWA | |||
1 | AAN FAUZAN | 78,78 | 73,84 | 71,05 | 69,33 | 72,50 | 69,52 | 75,89 | 79,66 | 68,07 | 658,64 |
2 | AAN NUR INAYAH | 90,50 | 86,67 | 87,50 | 80,74 | 84,13 | 82,49 | 76,69 | 81,56 | 72,97 | 743,25 |
3 | AMIRUDIN | 80,92 | 72,13 | 71,58 | 69,17 | 72,25 | 68,95 | 75,01 | 80,05 | 67,95 | 658,01 |
4 | ANTO SUGIAN | 80,15 | 74,67 | 77,22 | 79,49 | 75,09 | 71,81 | 82,36 | 82,79 | 68,88 | 692,46 |
5 | AYUB IMAM MAULANA | 89,21 | 88,26 | 87,15 | 81,80 | 85,74 | 84,97 | 79,88 | 82,84 | 77,51 | 757,36 |
6 | CACA ANDIKA MAULANA | 78,60 | 73,51 | 72,37 | 70,78 | 72,14 | 69,39 | 73,90 | 78,54 | 66,40 | 655,63 |
7 | FARIS PRASETIO | 84,57 | 75,87 | 75,64 | 72,84 | 71,45 | 69,53 | 77,15 | 80,62 | 68,76 | 676,43 |
8 | FITRI AULIYA | 86,22 | 79,33 | 80,74 | 75,88 | 77,36 | 75,59 | 83,89 | 84,42 | 74,42 | 717,85 |
9 | IIS ISTIKOMAH | 89,72 | 87,51 | 88,88 | 80,97 | 83,63 | 82,90 | 81,36 | 83,18 | 77,34 | 755,49 |
10 | IQBAL FAOZAN | 82,84 | 75,04 | 76,14 | 72,79 | 74,07 | 71,11 | 82,07 | 81,79 | 70,24 | 686,09 |
11 | JUNAEROH | 83,90 | 81,91 | 80,25 | 76,74 | 80,83 | 79,37 | 80,73 | 81,74 | 75,26 | 720,73 |
12 | MAESAROH | 84,02 | 72,50 | 71,95 | 69,13 | 70,86 | 68,96 | 81,00 | 81,43 | 68,62 | 668,47 |
13 | NOVITA SARI | 83,07 | 76,54 | 74,09 | 72,84 | 72,63 | 70,90 | 82,29 | 80,82 | 70,45 | 683,63 |
14 | RIYANTO | 80,55 | 74,16 | 71,00 | 70,92 | 71,79 | 70,27 | 77,98 | 80,35 | 68,94 | 665,96 |
15 | ROHMATUL NURUL HUDA | 83,55 | 73,53 | 72,80 | 73,61 | 73,31 | 69,80 | 74,96 | 80,09 | 69,32 | 670,97 |
16 | SIFA TARA SATI | 87,22 | 81,31 | 81,06 | 76,17 | 79,59 | 77,49 | 75,60 | 78,24 | 72,07 | 708,75 |
17 | SITI SOFIAH | 87,64 | 80,27 | 77,44 | 74,02 | 77,71 | 76,25 | 82,51 | 83,72 | 71,24 | 710,8 |
18 | TIARA NUR FITA SARI | 83,85 | 77,80 | 76,55 | 73,84 | 74,30 | 72,69 | 80,12 | 81,99 | 70,93 | 692,07 |
19 | TOHARI | 80,24 | 80,32 | 79,77 | 75,71 | 79,50 | 78,79 | 76,79 | 79,09 | 71,18 | 701,39 |
20 | WIDIA NINGSIH | 86,95 | 88,21 | 87,33 | 80,56 | 85,79 | 84,14 | 78,03 | 80,04 | 77,11 | 748,16 |
Kepala Sekolah
TUSDIM,S.Pd. SUGIYO,S.Pd
NIP.1968101920031002 NIP.1905071999031003
Dokumen Data Perkembangan Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah
DATA PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI UJIAN SEKOLAH
Dokumen akreditasi sekolah poin 8, Data nilai ujian sekolah/madrasah dalam 3 (tiga) tahun terakhir
No |
Mata Pelajaran |
Tahun Pelajaran | |||||
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |||||
NR | NR | NUS | NR | NUS | |||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 82 | 83 | 83 | 83 | 80 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 78 | 78 | 80 | 77 | 78 | |
3 | Bahasa Indonesia | 76 | 75 | 78 | 74 | 78 | |
4 | Matematika | 72 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 78 | 76 | 79 | 72 | 77 | |
6 | Ilmu PengetahuanSosial | 74 | 74 | 79 | 72 | 77 | |
7 | Seni Budaya dan Prakarya | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | |
8 | Pendidikan Jasmani,Olahraga,dan Kesehatan | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
9 | Bahasa Jawa | 66 | 67 | 70 | 66 | 71 | |
Jumlah | 685 | 682 | 700 | 675 | 692 | ||
Rata-rata | 76 | 76 | 78 | 75 | 77 |
Keterangan
NR : Rata-rata Nilai Rapor
NUS : Nilai Ujian Sekolah
Dokumen Grafik Nilai Ujian Sekolah
DATA PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI UJIAN SEKOLAH
Dokumen akreditasi sekolah poin 8, Data nilai ujian sekolah/madrasah dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Keterangan
NR : Rata-rata Nilai Rapor NUS : Nilai Ujian Sekolah
Link Download Doc
Bagi Bapak/Ibu yang membutuhkan Dokumen akreditasi sekolah poin 8, Data nilai ujian sekolah/madrasah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, silahkan bisa klik di Sini.